사업안내
사 업 명 | 파주 문산역 2차 동문 디 이스트 | 대 지 위 치 | 경기도 파주시 문산읍 선유리 878-1번지 외 177필지 |
---|---|---|---|
대 지 면 적 | 79,323.0000m² | 건 축 면 적 | 11,186.1554m² |
연 면 적 | 227,902.3236m² | 건 폐 율 | 14.10% |
용 적 율 | 202.90% | 건 물 규 모 | 지하 2층 ~ 지상 29층, 15개동 총 1,503세대 |
사 업 명 | 파주 문산역 2차 동문 디 이스트 |
---|---|
대 지 위 치 | 경기도 파주시 문산읍 선유리 878-1번지 외 177필지 |
대 지 면 적 | 79,323.0000m² |
건 축 면 적 | 11,186.1554m² |
연 면 적 | 227,902.3236m² |
건 폐 율 | 14.10% |
용 적 율 | 202.90% |
건 물 규 모 | 지하 2층 ~ 지상 29층, 15개동 총 1,503세대 |
※ 상기 CG 이미지는 고객의 이해를 돕기 위해 제작된 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
Radio CM